Liga koja spaja strast,
igru i takmičenje!

tenis-ball-left
RANK IGRAČ BODOVI RUKA BROJ MEČEVA
1 Fedor Popović 5000 desna 21
2 Ivan Ranđelović 4400 desna 21
3 Sanjin Pavić 3300 desna 21
4 Sergej Pucar 3100 desna 15
5 Miloš Milaković 3050 desna 21
6 Nikola Sekulić 2100 desna 24
7 Vedran Đaković 2085 desna 15
8 Boris Malinović 1950 desna 15
9 Stojan Tutnjilović 1850 desna 24
10 Đorđe Vučić 1725 desna 24
11 Danilo Blažić 1525 desna 14
12 Mladen Tramošljika 1325 desna 15
13 Srđan Kovačević 1210 desna 14
14 Dunja Kuruzović 1200 desna 24
15 Sergej Mihajlović 1185 desna 23
16 Adrijan Kljajić 1150 desna 15
17 Vladimir Petković 1060 desna 24
18 Vladimir Kotroman 1025 desna 24
19 Milorad Savić 760 desna 24
20 Rade Gvozden 750 desna 9
21 Anđela Bunić 745 desna 18
22 Igor Radmanović 720 lijeva 24
23 Aleksa Spasić 695 desna 15
24 Aleksandar Sladojević 680 desna 24
25 David Dražić 550 desna 12
26 Vjeko Vučenović 530 desna 24
27 Darko Drinić 515 desna 23
28 Marko Kičić 475 desna 17
29 Petar Malbašić 475 desna 12
30 Aleksandar Branković 450 desna 21
31 Milenko Puzigaća 450 desna 14
32 Đoko Regojević 110 desna 3
RANK IGRAČ BODOVI RUKA BROJ MEČEVA
RANK IGRAČ BODOVI RUKA BROJ MEČEVA
1 Fedor Popović 5000 desna 21
2 Ivan Ranđelović 4400 desna 21
3 Sanjin Pavić 3300 desna 21
4 Sergej Pucar 3100 desna 15
5 Miloš Milaković 3050 desna 21
6 Nikola Sekulić 2100 desna 24
7 Vedran Đaković 2085 desna 15
8 Boris Malinović 1950 desna 15
9 Stojan Tutnjilović 1850 desna 24
10 Đorđe Vučić 1725 desna 24
11 Danilo Blažić 1525 desna 14
12 Mladen Tramošljika 1325 desna 15
13 Srđan Kovačević 1210 desna 14
14 Dunja Kuruzović 1200 desna 24
15 Sergej Mihajlović 1185 desna 23
16 Adrijan Kljajić 1150 desna 15
17 Vladimir Petković 1060 desna 24
18 Vladimir Kotroman 1025 desna 24
19 Milorad Savić 760 desna 24
20 Rade Gvozden 750 desna 9
21 Anđela Bunić 745 desna 18
22 Igor Radmanović 720 lijeva 24
23 Aleksa Spasić 695 desna 15
24 Aleksandar Sladojević 680 desna 24
25 David Dražić 550 desna 12
26 Vjeko Vučenović 530 desna 24
27 Darko Drinić 515 desna 23
28 Marko Kičić 475 desna 17
29 Petar Malbašić 475 desna 12
30 Aleksandar Branković 450 desna 21
31 Milenko Puzigaća 450 desna 14
32 Đoko Regojević 110 desna 3
tenis-ball-right

NAJAVE MEČEVA

IGRAČ 1 IGRAČ 2 LIGA

SPISAK IGRAČA

IME I PREZIME RUKA DATUM ROĐENJA
Rade Gvozden desna 25.12.2025
Marko Kičić desna 18.04.2004
Petar Malbašić desna 25.12.2025
David Dražić desna 17.02.2026
Ivan Ranđelović desna 26.03.2026
Fedor Popović desna 26.03.2026
Nikola Sekulić desna 26.03.2026
Danilo Blažić desna 26.03.2026
Sanjin Pavić desna 26.03.2026
Stojan Tutnjilović desna 26.03.2026
Sergej Pucar desna 26.03.2026
Miloš Milaković desna 26.03.2026
Vedran Đaković desna 26.03.2026
Sergej Mihajlović desna 26.03.2026
Srđan Kovačević desna 26.03.2026
Vladimir Petković desna 26.03.2026
Đorđe Vučić desna 26.03.2026
Adrijan Kljajić desna 26.03.2026
Boris Malinović desna 26.03.2026
Vladimir Kotroman desna 26.03.2026
Mladen Tramošljika desna 26.03.2026
Igor Radmanović lijeva 26.03.2026
Aleksandar Sladojević desna 26.03.2026
Đoko Regojević desna 26.03.2026
Dunja Kuruzović desna 26.03.2026
Milorad Savić desna 26.03.2026
Darko Drinić desna 26.03.2026
Aleksandar Branković desna 26.03.2026
Aleksa Spasić desna 26.03.2026
Anđela Bunić desna 26.03.2026
Vjeko Vučenović desna 26.03.2026
Milenko Puzigaća desna 26.03.2026
circle
circle
tenis-ball-left