
Izvještaj je sastavljen iz trenutnih podataka sajta. Bodovi se računaju samo iz potvrđenih i ispravno unesenih rezultata.
Datum izvještaja: 07.11.2026.
| # | Igrač | O | P | I | Set | Gem | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stojan Tutnjilović | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 10:3 | 2 |
| 2 | Dejan Predojević | 1 | 0 | 1 | 0:2 | 3:10 | 1 |
| 3 | Darko Drinić | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | David Dražić | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Duško Vidović | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 6 | Goran Mirnić | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 7 | Milorad Savić | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 8 | Nikola Arbutina | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 9 | Sergej Mihajlović | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 10 | Srđan Kovačević | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| # | Igrač | 1Darko Drinić | 2David Dražić | 3Dejan Predojević | 4Duško Vidović | 5Goran Mirnić | 6Milorad Savić | 7Nikola Arbutina | 8Sergej Mihajlović | 9Srđan Kovačević | 10Stojan Tutnjilović | O | P–I | Set | Gem | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darko Drinić | ● DOM.K6 | ● DOM.K2 | ● DOM.K4 | ● DOM.K7 | GOSTK8 | GOSTK1 | ● DOM.K3 | GOSTK9 | GOSTK5 | 0 | 0–0 | 0:0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | David Dražić | GOSTK6 | ● DOM.K5 | GOSTK7 | GOSTK1 | GOSTK2 | GOSTK4 | ● DOM.K9 | ● DOM.K3 | ● DOM.K8 | 0 | 0–0 | 0:0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Dejan Predojević | GOSTK2 | GOSTK5 | GOSTK3 | GOSTK6 | ● DOM.K7 | ● DOM.K9 | ● DOM.K1 | GOSTK8 | 1:5 2:5K4 | 1 | 0–1 | 0:2 | 3:10 | 1 | |
| 4 | Duško Vidović | GOSTK4 | ● DOM.K7 | ● DOM.K3 | GOSTK8 | GOSTK9 | ● DOM.K2 | ● DOM.K5 | ● DOM.K1 | GOSTK6 | 0 | 0–0 | 0:0 | 0:0 | 0 | |
| 5 | Goran Mirnić | GOSTK7 | ● DOM.K1 | ● DOM.K6 | ● DOM.K8 | GOSTK3 | GOSTK5 | GOSTK2 | GOSTK4 | ● DOM.K9 | 0 | 0–0 | 0:0 | 0:0 | 0 | |
| 6 | Milorad Savić | ● DOM.K8 | ● DOM.K2 | GOSTK7 | ● DOM.K9 | ● DOM.K3 | ● DOM.K6 | GOSTK4 | GOSTK5 | GOSTK1 | 0 | 0–0 | 0:0 | 0:0 | 0 | |
| 7 | Nikola Arbutina | ● DOM.K1 | ● DOM.K4 | GOSTK9 | GOSTK2 | ● DOM.K5 | GOSTK6 | GOSTK8 | ● DOM.K7 | GOSTK3 | 0 | 0–0 | 0:0 | 0:0 | 0 | |
| 8 | Sergej Mihajlović | GOSTK3 | GOSTK9 | GOSTK1 | GOSTK5 | ● DOM.K2 | ● DOM.K4 | ● DOM.K8 | ● DOM.K6 | GOSTK7 | 0 | 0–0 | 0:0 | 0:0 | 0 | |
| 9 | Srđan Kovačević | ● DOM.K9 | GOSTK3 | ● DOM.K8 | GOSTK1 | ● DOM.K4 | ● DOM.K5 | GOSTK7 | GOSTK6 | ● DOM.K2 | 0 | 0–0 | 0:0 | 0:0 | 0 | |
| 10 | Stojan Tutnjilović | ● DOM.K5 | GOSTK8 | 1:5 2:5K4 | ● DOM.K6 | GOSTK9 | ● DOM.K1 | ● DOM.K3 | ● DOM.K7 | GOSTK2 | 1 | 1–0 | 2:0 | 10:3 | 2 |
| Domaćin | Gost | Termin | Status / rezultat |
|---|---|---|---|
| Dejan Predojević | Sergej Mihajlović | Nije zakazan | |
| Goran Mirnić | David Dražić | Nije zakazan | |
| Nikola Arbutina | Darko Drinić | Nije zakazan | |
| Stojan Tutnjilović | Milorad Savić | Nije zakazan | |
| Duško Vidović | Srđan Kovačević | Nije zakazan |
| Domaćin | Gost | Termin | Status / rezultat |
|---|---|---|---|
| Sergej Mihajlović | Goran Mirnić | Nije zakazan | |
| Darko Drinić | Dejan Predojević | Nije zakazan | |
| Milorad Savić | David Dražić | Nije zakazan | |
| Duško Vidović | Nikola Arbutina | Nije zakazan | |
| Srđan Kovačević | Stojan Tutnjilović | Nije zakazan |
| Domaćin | Gost | Termin | Status / rezultat |
|---|---|---|---|
| Darko Drinić | Sergej Mihajlović | Nije zakazan | |
| Milorad Savić | Goran Mirnić | Nije zakazan | |
| Duško Vidović | Dejan Predojević | Nije zakazan | |
| David Dražić | Srđan Kovačević | Nije zakazan | |
| Stojan Tutnjilović | Nikola Arbutina | Nije zakazan |
| Domaćin | Gost | Termin | Status / rezultat |
|---|---|---|---|
| Sergej Mihajlović | Milorad Savić | Nije zakazan | |
| Darko Drinić | Duško Vidović | Nije zakazan | |
| Srđan Kovačević | Goran Mirnić | Nije zakazan | |
| Dejan Predojević | Stojan Tutnjilović | 03.11.2026. | 1:5 2:5 |
| Nikola Arbutina | David Dražić | Nije zakazan |
| Domaćin | Gost | Termin | Status / rezultat |
|---|---|---|---|
| Duško Vidović | Sergej Mihajlović | Nije zakazan | |
| Srđan Kovačević | Milorad Savić | Nije zakazan | |
| Stojan Tutnjilović | Darko Drinić | Nije zakazan | |
| Nikola Arbutina | Goran Mirnić | Nije zakazan | |
| David Dražić | Dejan Predojević | Nije zakazan |
| Domaćin | Gost | Termin | Status / rezultat |
|---|---|---|---|
| Sergej Mihajlović | Srđan Kovačević | Nije zakazan | |
| Stojan Tutnjilović | Duško Vidović | Nije zakazan | |
| Milorad Savić | Nikola Arbutina | Nije zakazan | |
| Darko Drinić | David Dražić | Nije zakazan | |
| Goran Mirnić | Dejan Predojević | Nije zakazan |
| Domaćin | Gost | Termin | Status / rezultat |
|---|---|---|---|
| Stojan Tutnjilović | Sergej Mihajlović | Nije zakazan | |
| Nikola Arbutina | Srđan Kovačević | Nije zakazan | |
| Duško Vidović | David Dražić | Nije zakazan | |
| Dejan Predojević | Milorad Savić | Nije zakazan | |
| Darko Drinić | Goran Mirnić | Nije zakazan |
| Domaćin | Gost | Termin | Status / rezultat |
|---|---|---|---|
| Sergej Mihajlović | Nikola Arbutina | Nije zakazan | |
| David Dražić | Stojan Tutnjilović | Nije zakazan | |
| Srđan Kovačević | Dejan Predojević | Nije zakazan | |
| Goran Mirnić | Duško Vidović | Nije zakazan | |
| Milorad Savić | Darko Drinić | Nije zakazan |
| Domaćin | Gost | Termin | Status / rezultat |
|---|---|---|---|
| David Dražić | Sergej Mihajlović | Nije zakazan | |
| Dejan Predojević | Nikola Arbutina | Nije zakazan | |
| Goran Mirnić | Stojan Tutnjilović | Nije zakazan | |
| Srđan Kovačević | Darko Drinić | Nije zakazan | |
| Milorad Savić | Duško Vidović | Nije zakazan |
| # | Igrač | O | P | I | Set | Gem | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fedor Popović | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Ivan Ranđelović | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Miloš Milaković | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Sanjin Pavić | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| # | Igrač | 1Fedor Popović | 2Ivan Ranđelović | 3Miloš Milaković | 4Sanjin Pavić | O | P–I | Set | Gem | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fedor Popović | GOSTK1 | ● DOM.K3 | ● DOM.K2 | 0 | 0–0 | 0:0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Ivan Ranđelović | ● DOM.K1 | ● DOM.K2 | GOSTK3 | 0 | 0–0 | 0:0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Miloš Milaković | GOSTK3 | GOSTK2 | ● DOM.K1 | 0 | 0–0 | 0:0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Sanjin Pavić | GOSTK2 | ● DOM.K3 | GOSTK1 | 0 | 0–0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| Domaćin | Gost | Termin | Status / rezultat |
|---|---|---|---|
| Miloš Milaković | Sanjin Pavić | Nije zakazan | |
| Ivan Ranđelović | Fedor Popović | Nije zakazan |
| Domaćin | Gost | Termin | Status / rezultat |
|---|---|---|---|
| Fedor Popović | Sanjin Pavić | Nije zakazan | |
| Ivan Ranđelović | Miloš Milaković | Nije zakazan |
| Domaćin | Gost | Termin | Status / rezultat |
|---|---|---|---|
| Sanjin Pavić | Ivan Ranđelović | Nije zakazan | |
| Fedor Popović | Miloš Milaković | Nije zakazan |
| # | Par | O | P | I | Set | Gem | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanjin Pavić / Darko Drinić | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 10:2 | 2 |
| 2 | Bojan Acimović / Vladimir Kajkut | 1 | 0 | 1 | 0:2 | 2:10 | 1 |
| 3 | Aleksandar Stegić / Vladimir Kotroman | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Boris Malinović / Goran Kovačević | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Danijel Janković / Dario Mijić | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 6 | Danijel Ćirković / Igor Radmanović | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 7 | Danilo Blažić / Sergej Mihajlović | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 8 | Fedor Popović / Velimir Krajišnik | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 9 | Ivan Ranđelović / Siniša Ovuka | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 10 | Miloš Milaković / Igor Hinić | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 11 | Mladen Tramošljika / Nemanja Dobras | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 12 | Sergej Pucar / Nikola Stojičić | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 13 | Vedran Đaković / Saša Šurlan | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 14 | Vladimir Petković / Stojan Tutnjilović | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| # | Par | 1Sergej Pucar / Nikola Stojičić | 2Mladen Tramošljika / Nemanja Dobras | 3Vladimir Petković / Stojan Tutnjilović | 4Boris Malinović / Goran Kovačević | 5Bojan Acimović / Vladimir Kajkut | 6Vedran Đaković / Saša Šurlan | 7Aleksandar Stegić / Vladimir Kotroman | 8Danilo Blažić / Sergej Mihajlović | 9Danijel Ćirković / Igor Radmanović | 10Sanjin Pavić / Darko Drinić | 11Fedor Popović / Velimir Krajišnik | 12Miloš Milaković / Igor Hinić | 13Ivan Ranđelović / Siniša Ovuka | 14Danijel Janković / Dario Mijić | O | P–I | Set | Gem | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergej Pucar / Nikola Stojičić | ● DOM.K13 | ● DOM.K12 | ● DOM.K11 | ● DOM.K10 | ● DOM.K9 | ● DOM.K8 | GOSTK7 | GOSTK6 | GOSTK5 | GOSTK4 | GOSTK3 | GOSTK2 | ● DOM.K1 | 0 | 0–0 | 0:0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Mladen Tramošljika / Nemanja Dobras | GOSTK13 | ● DOM.K6 | ● DOM.K12 | ● DOM.K5 | ● DOM.K11 | ● DOM.K4 | ● DOM.K10 | GOSTK3 | GOSTK9 | GOSTK2 | GOSTK8 | GOSTK1 | ● DOM.K7 | 0 | 0–0 | 0:0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Vladimir Petković / Stojan Tutnjilović | GOSTK12 | GOSTK6 | ● DOM.K5 | ● DOM.K11 | ● DOM.K4 | ● DOM.K10 | ● DOM.K3 | ● DOM.K9 | GOSTK2 | GOSTK8 | GOSTK1 | GOSTK7 | ● DOM.K13 | 0 | 0–0 | 0:0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Boris Malinović / Goran Kovačević | GOSTK11 | GOSTK12 | GOSTK5 | ● DOM.K4 | ● DOM.K10 | ● DOM.K3 | ● DOM.K9 | ● DOM.K2 | ● DOM.K8 | GOSTK1 | GOSTK7 | GOSTK13 | ● DOM.K6 | 0 | 0–0 | 0:0 | 0:0 | 0 | |
| 5 | Bojan Acimović / Vladimir Kajkut | GOSTK10 | GOSTK5 | GOSTK11 | GOSTK4 | ● DOM.K3 | ● DOM.K9 | ● DOM.K2 | ● DOM.K8 | 2:5 0:5K1 | ● DOM.K7 | GOSTK13 | GOSTK6 | ● DOM.K12 | 1 | 0–1 | 0:2 | 2:10 | 1 | |
| 6 | Vedran Đaković / Saša Šurlan | GOSTK9 | GOSTK11 | GOSTK4 | GOSTK10 | GOSTK3 | ● DOM.K2 | ● DOM.K8 | ● DOM.K1 | ● DOM.K7 | ● DOM.K13 | ● DOM.K6 | GOSTK12 | ● DOM.K5 | 0 | 0–0 | 0:0 | 0:0 | 0 | |
| 7 | Aleksandar Stegić / Vladimir Kotroman | GOSTK8 | GOSTK4 | GOSTK10 | GOSTK3 | GOSTK9 | GOSTK2 | ● DOM.K1 | ● DOM.K7 | ● DOM.K13 | ● DOM.K6 | ● DOM.K12 | ● DOM.K5 | ● DOM.K11 | 0 | 0–0 | 0:0 | 0:0 | 0 | |
| 8 | Danilo Blažić / Sergej Mihajlović | ● DOM.K7 | GOSTK10 | GOSTK3 | GOSTK9 | GOSTK2 | GOSTK8 | GOSTK1 | ● DOM.K13 | ● DOM.K6 | ● DOM.K12 | ● DOM.K5 | ● DOM.K11 | ● DOM.K4 | 0 | 0–0 | 0:0 | 0:0 | 0 | |
| 9 | Danijel Ćirković / Igor Radmanović | ● DOM.K6 | ● DOM.K3 | GOSTK9 | GOSTK2 | GOSTK8 | GOSTK1 | GOSTK7 | GOSTK13 | ● DOM.K12 | ● DOM.K5 | ● DOM.K11 | ● DOM.K4 | ● DOM.K10 | 0 | 0–0 | 0:0 | 0:0 | 0 | |
| 10 | Sanjin Pavić / Darko Drinić | ● DOM.K5 | ● DOM.K9 | ● DOM.K2 | GOSTK8 | 2:5 0:5K1 | GOSTK7 | GOSTK13 | GOSTK6 | GOSTK12 | ● DOM.K11 | ● DOM.K4 | ● DOM.K10 | ● DOM.K3 | 1 | 1–0 | 2:0 | 10:2 | 2 | |
| 11 | Fedor Popović / Velimir Krajišnik | ● DOM.K4 | ● DOM.K2 | ● DOM.K8 | ● DOM.K1 | GOSTK7 | GOSTK13 | GOSTK6 | GOSTK12 | GOSTK5 | GOSTK11 | ● DOM.K10 | ● DOM.K3 | ● DOM.K9 | 0 | 0–0 | 0:0 | 0:0 | 0 | |
| 12 | Miloš Milaković / Igor Hinić | ● DOM.K3 | ● DOM.K8 | ● DOM.K1 | ● DOM.K7 | ● DOM.K13 | GOSTK6 | GOSTK12 | GOSTK5 | GOSTK11 | GOSTK4 | GOSTK10 | ● DOM.K9 | ● DOM.K2 | 0 | 0–0 | 0:0 | 0:0 | 0 | |
| 13 | Ivan Ranđelović / Siniša Ovuka | ● DOM.K2 | ● DOM.K1 | ● DOM.K7 | ● DOM.K13 | ● DOM.K6 | ● DOM.K12 | GOSTK5 | GOSTK11 | GOSTK4 | GOSTK10 | GOSTK3 | GOSTK9 | ● DOM.K8 | 0 | 0–0 | 0:0 | 0:0 | 0 | |
| 14 | Danijel Janković / Dario Mijić | GOSTK1 | GOSTK7 | GOSTK13 | GOSTK6 | GOSTK12 | GOSTK5 | GOSTK11 | GOSTK4 | GOSTK10 | GOSTK3 | GOSTK9 | GOSTK2 | GOSTK8 | 0 | 0–0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| Domaćin | Gost | Termin | Status / rezultat |
|---|---|---|---|
| Bojan Acimović / Vladimir Kajkut | Sanjin Pavić / Darko Drinić | Nije zakazan | 2:5 0:5 |
| Vedran Đaković / Saša Šurlan | Danijel Ćirković / Igor Radmanović | Nije zakazan | |
| Aleksandar Stegić / Vladimir Kotroman | Danilo Blažić / Sergej Mihajlović | Nije zakazan | |
| Fedor Popović / Velimir Krajišnik | Boris Malinović / Goran Kovačević | Nije zakazan | |
| Miloš Milaković / Igor Hinić | Vladimir Petković / Stojan Tutnjilović | Nije zakazan | |
| Ivan Ranđelović / Siniša Ovuka | Mladen Tramošljika / Nemanja Dobras | Nije zakazan | |
| Sergej Pucar / Nikola Stojičić | Danijel Janković / Dario Mijić | Nije zakazan |
| Domaćin | Gost | Termin | Status / rezultat |
|---|---|---|---|
| Boris Malinović / Goran Kovačević | Danijel Ćirković / Igor Radmanović | Nije zakazan | |
| Bojan Acimović / Vladimir Kajkut | Danilo Blažić / Sergej Mihajlović | Nije zakazan | |
| Vedran Đaković / Saša Šurlan | Aleksandar Stegić / Vladimir Kotroman | Nije zakazan | |
| Sanjin Pavić / Darko Drinić | Vladimir Petković / Stojan Tutnjilović | Nije zakazan | |
| Fedor Popović / Velimir Krajišnik | Mladen Tramošljika / Nemanja Dobras | Nije zakazan | |
| Ivan Ranđelović / Siniša Ovuka | Sergej Pucar / Nikola Stojičić | Nije zakazan | |
| Miloš Milaković / Igor Hinić | Danijel Janković / Dario Mijić | Nije zakazan |
| Domaćin | Gost | Termin | Status / rezultat |
|---|---|---|---|
| Vladimir Petković / Stojan Tutnjilović | Danilo Blažić / Sergej Mihajlović | Nije zakazan | |
| Boris Malinović / Goran Kovačević | Aleksandar Stegić / Vladimir Kotroman | Nije zakazan | |
| Bojan Acimović / Vladimir Kajkut | Vedran Đaković / Saša Šurlan | Nije zakazan | |
| Danijel Ćirković / Igor Radmanović | Mladen Tramošljika / Nemanja Dobras | Nije zakazan | |
| Fedor Popović / Velimir Krajišnik | Ivan Ranđelović / Siniša Ovuka | Nije zakazan | |
| Miloš Milaković / Igor Hinić | Sergej Pucar / Nikola Stojičić | Nije zakazan | |
| Sanjin Pavić / Darko Drinić | Danijel Janković / Dario Mijić | Nije zakazan |
| Domaćin | Gost | Termin | Status / rezultat |
|---|---|---|---|
| Mladen Tramošljika / Nemanja Dobras | Aleksandar Stegić / Vladimir Kotroman | Nije zakazan | |
| Vladimir Petković / Stojan Tutnjilović | Vedran Đaković / Saša Šurlan | Nije zakazan | |
| Boris Malinović / Goran Kovačević | Bojan Acimović / Vladimir Kajkut | Nije zakazan | |
| Danijel Ćirković / Igor Radmanović | Ivan Ranđelović / Siniša Ovuka | Nije zakazan | |
| Sanjin Pavić / Darko Drinić | Miloš Milaković / Igor Hinić | Nije zakazan | |
| Fedor Popović / Velimir Krajišnik | Sergej Pucar / Nikola Stojičić | Nije zakazan | |
| Danilo Blažić / Sergej Mihajlović | Danijel Janković / Dario Mijić | Nije zakazan |
| Domaćin | Gost | Termin | Status / rezultat |
|---|---|---|---|
| Mladen Tramošljika / Nemanja Dobras | Bojan Acimović / Vladimir Kajkut | Nije zakazan | |
| Vladimir Petković / Stojan Tutnjilović | Boris Malinović / Goran Kovačević | Nije zakazan | |
| Aleksandar Stegić / Vladimir Kotroman | Ivan Ranđelović / Siniša Ovuka | Nije zakazan | |
| Danilo Blažić / Sergej Mihajlović | Miloš Milaković / Igor Hinić | Nije zakazan | |
| Danijel Ćirković / Igor Radmanović | Fedor Popović / Velimir Krajišnik | Nije zakazan | |
| Sanjin Pavić / Darko Drinić | Sergej Pucar / Nikola Stojičić | Nije zakazan | |
| Vedran Đaković / Saša Šurlan | Danijel Janković / Dario Mijić | Nije zakazan |
| Domaćin | Gost | Termin | Status / rezultat |
|---|---|---|---|
| Mladen Tramošljika / Nemanja Dobras | Vladimir Petković / Stojan Tutnjilović | Nije zakazan | |
| Vedran Đaković / Saša Šurlan | Miloš Milaković / Igor Hinić | Nije zakazan | |
| Aleksandar Stegić / Vladimir Kotroman | Fedor Popović / Velimir Krajišnik | Nije zakazan | |
| Danilo Blažić / Sergej Mihajlović | Sanjin Pavić / Darko Drinić | Nije zakazan | |
| Danijel Ćirković / Igor Radmanović | Sergej Pucar / Nikola Stojičić | Nije zakazan | |
| Ivan Ranđelović / Siniša Ovuka | Bojan Acimović / Vladimir Kajkut | Nije zakazan | |
| Boris Malinović / Goran Kovačević | Danijel Janković / Dario Mijić | Nije zakazan |
| Domaćin | Gost | Termin | Status / rezultat |
|---|---|---|---|
| Bojan Acimović / Vladimir Kajkut | Fedor Popović / Velimir Krajišnik | Nije zakazan | |
| Vedran Đaković / Saša Šurlan | Sanjin Pavić / Darko Drinić | Nije zakazan | |
| Aleksandar Stegić / Vladimir Kotroman | Danijel Ćirković / Igor Radmanović | Nije zakazan | |
| Danilo Blažić / Sergej Mihajlović | Sergej Pucar / Nikola Stojičić | Nije zakazan | |
| Miloš Milaković / Igor Hinić | Boris Malinović / Goran Kovačević | Nije zakazan | |
| Ivan Ranđelović / Siniša Ovuka | Vladimir Petković / Stojan Tutnjilović | Nije zakazan | |
| Mladen Tramošljika / Nemanja Dobras | Danijel Janković / Dario Mijić | Nije zakazan |
| Domaćin | Gost | Termin | Status / rezultat |
|---|---|---|---|
| Sergej Pucar / Nikola Stojičić | Aleksandar Stegić / Vladimir Kotroman | Nije zakazan | |
| Boris Malinović / Goran Kovačević | Sanjin Pavić / Darko Drinić | Nije zakazan | |
| Bojan Acimović / Vladimir Kajkut | Danijel Ćirković / Igor Radmanović | Nije zakazan | |
| Vedran Đaković / Saša Šurlan | Danilo Blažić / Sergej Mihajlović | Nije zakazan | |
| Fedor Popović / Velimir Krajišnik | Vladimir Petković / Stojan Tutnjilović | Nije zakazan | |
| Miloš Milaković / Igor Hinić | Mladen Tramošljika / Nemanja Dobras | Nije zakazan | |
| Ivan Ranđelović / Siniša Ovuka | Danijel Janković / Dario Mijić | Nije zakazan |
| Domaćin | Gost | Termin | Status / rezultat |
|---|---|---|---|
| Sergej Pucar / Nikola Stojičić | Vedran Đaković / Saša Šurlan | Nije zakazan | |
| Vladimir Petković / Stojan Tutnjilović | Danijel Ćirković / Igor Radmanović | Nije zakazan | |
| Boris Malinović / Goran Kovačević | Danilo Blažić / Sergej Mihajlović | Nije zakazan | |
| Bojan Acimović / Vladimir Kajkut | Aleksandar Stegić / Vladimir Kotroman | Nije zakazan | |
| Sanjin Pavić / Darko Drinić | Mladen Tramošljika / Nemanja Dobras | Nije zakazan | |
| Miloš Milaković / Igor Hinić | Ivan Ranđelović / Siniša Ovuka | Nije zakazan | |
| Fedor Popović / Velimir Krajišnik | Danijel Janković / Dario Mijić | Nije zakazan |
| Domaćin | Gost | Termin | Status / rezultat |
|---|---|---|---|
| Sergej Pucar / Nikola Stojičić | Bojan Acimović / Vladimir Kajkut | Nije zakazan | |
| Mladen Tramošljika / Nemanja Dobras | Danilo Blažić / Sergej Mihajlović | Nije zakazan | |
| Vladimir Petković / Stojan Tutnjilović | Aleksandar Stegić / Vladimir Kotroman | Nije zakazan | |
| Boris Malinović / Goran Kovačević | Vedran Đaković / Saša Šurlan | Nije zakazan | |
| Sanjin Pavić / Darko Drinić | Ivan Ranđelović / Siniša Ovuka | Nije zakazan | |
| Fedor Popović / Velimir Krajišnik | Miloš Milaković / Igor Hinić | Nije zakazan | |
| Danijel Ćirković / Igor Radmanović | Danijel Janković / Dario Mijić | Nije zakazan |
| Domaćin | Gost | Termin | Status / rezultat |
|---|---|---|---|
| Sergej Pucar / Nikola Stojičić | Boris Malinović / Goran Kovačević | Nije zakazan | |
| Mladen Tramošljika / Nemanja Dobras | Vedran Đaković / Saša Šurlan | Nije zakazan | |
| Vladimir Petković / Stojan Tutnjilović | Bojan Acimović / Vladimir Kajkut | Nije zakazan | |
| Danilo Blažić / Sergej Mihajlović | Ivan Ranđelović / Siniša Ovuka | Nije zakazan | |
| Danijel Ćirković / Igor Radmanović | Miloš Milaković / Igor Hinić | Nije zakazan | |
| Sanjin Pavić / Darko Drinić | Fedor Popović / Velimir Krajišnik | Nije zakazan | |
| Aleksandar Stegić / Vladimir Kotroman | Danijel Janković / Dario Mijić | Nije zakazan |
| Domaćin | Gost | Termin | Status / rezultat |
|---|---|---|---|
| Sergej Pucar / Nikola Stojičić | Vladimir Petković / Stojan Tutnjilović | Nije zakazan | |
| Mladen Tramošljika / Nemanja Dobras | Boris Malinović / Goran Kovačević | Nije zakazan | |
| Aleksandar Stegić / Vladimir Kotroman | Miloš Milaković / Igor Hinić | Nije zakazan | |
| Danilo Blažić / Sergej Mihajlović | Fedor Popović / Velimir Krajišnik | Nije zakazan | |
| Danijel Ćirković / Igor Radmanović | Sanjin Pavić / Darko Drinić | Nije zakazan | |
| Ivan Ranđelović / Siniša Ovuka | Vedran Đaković / Saša Šurlan | Nije zakazan | |
| Bojan Acimović / Vladimir Kajkut | Danijel Janković / Dario Mijić | Nije zakazan |
| Domaćin | Gost | Termin | Status / rezultat |
|---|---|---|---|
| Sergej Pucar / Nikola Stojičić | Mladen Tramošljika / Nemanja Dobras | Nije zakazan | |
| Vedran Đaković / Saša Šurlan | Fedor Popović / Velimir Krajišnik | Nije zakazan | |
| Aleksandar Stegić / Vladimir Kotroman | Sanjin Pavić / Darko Drinić | Nije zakazan | |
| Danilo Blažić / Sergej Mihajlović | Danijel Ćirković / Igor Radmanović | Nije zakazan | |
| Miloš Milaković / Igor Hinić | Bojan Acimović / Vladimir Kajkut | Nije zakazan | |
| Ivan Ranđelović / Siniša Ovuka | Boris Malinović / Goran Kovačević | Nije zakazan | |
| Vladimir Petković / Stojan Tutnjilović | Danijel Janković / Dario Mijić | Nije zakazan |
Tenis liga BL · tenisligabl.ba · Izvještaj generisan 07.11.2026. 03:39